2024-2025赛季德国乙级联赛完整赛程表,每周更新最新对阵信息
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第18轮 | 2024-12-20 | 20:30 | 汉堡 | 2-1 | 杜塞尔多夫 | 直播中 |
| 第18轮 | 2024-12-20 | 19:00 | 纽伦堡 | VS | 帕德博恩 | 未开始 |
| 第17轮 | 2024-12-15 | 13:30 | 科隆 | 3-0 | 凯泽斯劳滕 | 已结束 |
| 第17轮 | 2024-12-14 | 20:30 | 汉诺威96 | 1-1 | 柏林赫塔 | 进行中 |
| 第17轮 | 2024-12-14 | 13:00 | 菲尔特 | 2-0 | 马格德堡 | 已结束 |
| 第16轮 | 2024-12-07 | 20:30 | 杜塞尔多夫 | 0-1 | 科隆 | 已结束 |
2024-2025赛季德国乙级联赛最新积分榜,实时更新排名变化
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 32 | 14 | +18 | 36 |
| 2 | 汉堡 SV | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 16 | +12 | 34 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 15 | +10 | 32 |
| 4 | 帕德博恩 | 17 | 9 | 4 | 4 | 27 | 19 | +8 | 31 |
| 5 | 汉诺威96 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 17 | +5 | 29 |
| 6 | 纽伦堡 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 28 |
| 7 | 柏林赫塔 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 | 26 |
| 8 | 凯泽斯劳滕 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 22 | -2 | 24 |
| 9 | 菲尔特 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 18 | +1 | 23 |
| 10 | 马格德堡 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 22 |
2024-12-20 | 汉堡在主场以2-1击败杜塞尔多夫,取得联赛三连胜,积分升至第二位...
2024-12-15 | 科隆在莱茵德比中展现强大实力,主场3-0完胜对手,继续领跑积分榜...
2024-12-18 | 随着冬歇期临近,多支德乙球队开始积极引援,为下半赛季冲击升级做准备...
2024-12-19 | 纽伦堡新任主教练将在本轮主场迎来执教首秀,球队士气高涨期待开门红...
2024-2025赛季德国乙级联赛18支参赛球队详细介绍